निक्षेप (Deposit)
INTEREST RATE OF DEPOSIT SAVING A/C
wdt_ID | DEPOSIT SAVING A/C | INTEREST RATE | INTEREST CALCULATION METHOD |
---|---|---|---|
2 | NORMAL SAVING A/C | 5.5% | DAILY BASIS |
3 | MINIMUM SAVING A/C | 5% | DAILY BASIS |
14 | INTERNAL PROVIDENT FUND SAVING A/C | 10% | DAILY BASIS |
5 | SUPER SAVING A/C | 5.5% | DAILY BASIS |
6 | FEMALE SAVING A/C | 6% | DAILY BASIS |
7 | SENIOR CITIZEN SAVING A/C | 6% | DAILY BASIS |
8 | PERSONNEL SAVING A/C | 6% | DAILY BASIS |
9 | ENDOWMENT SAVING A/C | 11% | DAILY BASIS |
10 | CHILDREN SAVING A/C | 10% | DAILY BASIS |
11 | EXTERNAL PROVIDENT SAVING A/C | 10% | DAILY BASIS |
20 | SHARE INCREMENT SAVING A/C | 12% | DAILY BASIS |
13 | REMITTANCE SAVING A/C | 5.5% | DAILY BASIS |
15 | CUMPOLSORY SAVING A/C | 5% | DAILY BASIS |
16 | STUDENT SAVING A/C | 10% | DAILY BASIS |
17 | ORGANIZATIONAL SAVING A/C | 5.5% | DAILY BASIS |
19 | EXCELLENT SAVING A/C | 5.5% | DAILY BASIS |
21 | EMPLOYEE BAIL SAVING A/C | 7.5% | DAILY BASIS |
INTEREST RATE OF FIXED DEPOSIT SAVING A/C
wdt_ID | FIXED DEPOSIT SAVING A/C | INTEREST RATE | INTEREST CALCULATION METHOD |
---|---|---|---|
2 | 1 YEAR FIXED SAVING A/C | 8% | DAILY BASIS |
3 | 2 YEARS FIXED DEPOSIT A/C | 9% | DAILY BASIS |
4 | 3 YEARS FIXED DEPOSIT A/C | 10% | DAILY BASIS |
INTEREST RATE OF RECURRING SAVING A/C
wdt_ID | RECURRING SAVING A/C | INTEREST CALCULATION METHOD |
---|---|---|
3 | 42 MONTHLY RECURRING SAVING A/C | AFTER MATURITY WITH BONUS AMOUNT |
4 | 66 MONTHLY RECURRING SAVING A/C | AFTER MATURITY WITH BONUS AMOUNT |
5 | 3 YEARS RECURRING SAVING A/C | AFTER MATURITY WITH BONUS AMOUNT |
6 | 5 YEARS RECURRING SAVING A/C | AFTER MATURITY WITH BONUS AMOUNT |
7 | 10 YEARS RECURRING SAVING A/C | AFTER MATURITY WITH BONUS AMOUNT |
8 | 20 YEARS RECURRING SAVING A/C | AFTER MATURITY WITH BONUS AMOUNT |
9 | 12 MONTHLY RECURRING SAVING A/C | AFTER MATURITY WITH BONUS AMOUNT |